Группа
Всегда на складе широкий ассортимент стальных труб: Продаем трубу с 12 по 60 диаметр х/т б/ш ГОСТ 8734-75 со склада в г. Екатеринбурге от 1 шт. Всегда в наличии 6х1; 8х1; 10х1; 10х2; 10х2 сталь 09Г2С; 10х3; 12Пх2; 12х1; 12х2; 12х2 сталь 09Г2С; 12х2; 12х3; 12х3 ; 14х1; 14х2; 14х2 сталь 09Г2С; 14х2 ТУ; 14х2; 14х2,5; 14х3; 14х4 сталь 09Г2С; 15х2; 15х4; 16х1,5; 16х1,5; 16х2; 16х2; 16х2,5; 16х3; 16х3 сталь 09Г2С; 18х2; 18х2 сталь 09Г2С; 18х2 ТУ; 18х2; 18х3; 18х3 сталь 09Г2С; 18х4; 20х2; 20х2х10300 сталь 09Г2С; 20х2х12030; 20х2х6050; 20х2х6050 сталь 09Г2С; 20х2,5; 20х2,5х6050; 20х2,5х6050 сталь 09Г2С; 20х3; 20х3 сталь 09Г2С; 20х4; 20х4 сталь 09Г2С; 21х3; 22х2; 22х2,5; 22х3; 22х3 сталь 09Г2С; 22х3,5; 22х4; 22х4 сталь 09Г2С; 24х2; 24х3; 24х4; 25х2 ТУ; 25х2х12000; 25х2х12030; 25х2х6050; 25х2х6050 сталь 09Г2С; 25х2х8010; 25х2х8030; 25х2,5 сталь 09Г2С; 25х2,5; 25х2,5; 25х2,5; 25х2,5х12030; 25х2,5х3020; 25х2,5х6050; 25х2,5х8010; 25х3; 25х3 сталь 09Г2С; 25х3,5; 25х4; 25х4 сталь 09Г2С; 25х5; 25х5 сталь 09Г2С; 25х6; 25х6 сталь 09Г2С; 27х3; 27х3,2; 27х3,5; 27х3,5 сталь 09Г2С; 27х4; 27х5; 28х2; 28х2,5; 28х3; 28х3 ; 28х3,5; 28х4; 28х4 сталь 09Г2С; 28х5; 28х6 сталь 09Г2С; 30х2; 30х3; 30х4; 32х2; 32х2 сталь 09Г2С; 32х2 ТУ; 32х2,5; 32х2,5 сталь 09Г2С; 32х2,5х4500; 32х3; 32х3 сталь 09Г2С; 32х3,5; 32х3,5 сталь 09Г2С; 32х4; 32х4 сталь 09Г2С; 32х5; 32х5 сталь 09Г2С; 32х6; 32х6 сталь 09Г2С; 34х3; 34х3,5; 34х4; 34х4 сталь 09Г2С; 34х5; 34х5 сталь 09Г2С; 34х7 сталь 09Г2С; 36х1 сталь 10; 36х3; 36х8; 38х2; 38х2 ТУ; 38х2,5; 38х2,5 сталь 09Г2С; 38х3; 38х3 сталь 09Г2С; 38х3,5; 38х4; 38х4 сталь 09Г2С; 38х5,0; 38х6,0 сталь 09Г2С; 40х1,5; 40х2,0; 40х3,0; 40х3,0 сталь 09Г2С; 40х3,5; 40х4,0; 40х5,0; 42x2,5 сталь 09Г2С; 42x3,0; 42x3,5; 42x4,0; 42x4,0 сталь 09Г2С; 42x5,0; 42x5,0 сталь 09Г2С; 45х2,0; 45х2,5; 45х2,5 сталь 09Г2С; 45х3,0; 45х3,0 сталь 09Г2С; 45х3,5 сталь 09Г2С; 45х4,0; 45х4,0 сталь 09Г2С; 45х5,0 сталь 09Г2С; 48х2,5; 48х3,0; 48х3,5; 48х3,5 сталь 09Г2С; 48х4,0; 48х4,0 сталь 09Г2С; 50х1,5; 50х2,0; 50х3,0 сталь 09Г2С; 50х3,5; 50х5,0; 51х2,5; 51х2,5 сталь 10; 51х2,5 ; 51х2,5; 51х3,0; 51х3,0 сталь 09Г2С; 51х3,5; 51х4,0; 57x3,0; 57x3,0 сталь 09Г2С; 57x3,5; 57x4,0; 57x4,0 сталь 09Г2С; 57x4,5; 60х2,0; 60х3,0; 60х3,0 ; 60х3,5 сталь 10; 60х4,0; 64х11,0; 65х10,0; 65х5,0; 68х3,0; Тел.(343) 376-35-81, 371-08-90. WWW.8734.RU

Прайс-лист на трубы по ГОСТ 8734-75 ст. 20

Прайс-лист на трубы по ГОСТ 32678-2014, 8734-78, ст. 09Г2С

Компания предоставляет услуги по резке труб на длины, заявляемые заказчиком.

труба


Всегда в наличии на складе: Труба ст.09Г2С и труба ст.20 х/д холоднодеформированная, холодная, тянутая, бесшовная; труба 09Г2С ГОСТ 8734-75; труба сталь 09Г2С и труба сталь 20; трубы стальные бесшовные холоднодеформированные; трубы х/д по госту 8734-75; труба тонкостенная; труба импульсная; труба для котлов ниского давления.

  • www.8734.ru - труба тянутая, бесшовная ГОСТ 8734-75 со склада 1,0-5,0 мм . ст10,20

Ассортимент труб подобран таким образом, чтобы по возможности более полно комплектовать заказы покупателей на наших складах

Компания имеет большое количество постоянных заказчиков. Нашими партнерами являются предприятия, расположенные главным образом на территории Свердловской области и на территориях соседних областей: Пермской, Тюменской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. Это предприятия, использующие бесшовные трубы в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для:

  • Обустройства газовых и нефтяных месторождений;
  • Строительства газо- и нефтепроводов;
  • Газлифтных систем;
  • Изготовления металлоконструкций;
  • Изготовления свай;
  • Для строительства котельных установок;
  • Общего назначения;
  • Изготовления деталей машин и механизмов.
Ассортимент труб, поддерживаемый в свободном наличие в крытом складе:

Размер, ммЦена, с НДС, руб/мОстаток, тн
Труба х/д 6х1 сталь 20 ГОСТ 8734-7591,020,111
Труба х/д 8х1 сталь 20 ГОСТ 8734-7589,270
Труба х/д 10х1 сталь 20 ГОСТ 8734-7596,570
Труба х/д 10х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75121,750,036
Труба х/д 10х2 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014139,480,754
Труба х/д 10х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75137,790
Труба х/д 12Пх2 сталь 20 ГОСТ 9567-75137,550,255
Труба х/д 12х1 сталь 20 ГОСТ 8734-75116,530
Труба х/д 12х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75137,550,092
Труба х/д 12х2 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014156,770,104
Труба х/д 12х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75108,460,981
Труба х/д 12х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75163,170,347
Труба х/д 12х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75163,170,31
Труба х/д 14х1 сталь 20 ГОСТ 8734-75124,160,284
Труба х/д 14х2 сталь 20 ГОСТ 8734-751483,236
Труба х/д 14х2 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014172,860,264
Труба х/д 14х2 ТУ сталь 20ТУ 14-3-190-2004136,160,648
Труба х/д 14х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75118,41,622
Труба х/д 14х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75165,911,74
Труба х/д 14х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75179,890,03
Труба х/д 14х4 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014233,680,725
Труба х/д 15х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75157,051,15
Труба х/д 15х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75215,821,364
Труба х/д 16х1,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75142,040,005
Труба х/д 16х1,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75117,920,493
Труба х/д 16х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75163,080,782
Труба х/д 16х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75153,42,439
Труба х/д 16х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75166,480,843
Труба х/д 16х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75198,170,71
Труба х/д 16х3 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014227,990,947
Труба х/д 18х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75168,850
Труба х/д 18х2 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014193,311,103
Труба х/д 18х2 ТУ сталь 20ТУ 14-3-190-2004154,640,113
Труба х/д 18х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75142,021,708
Труба х/д 18х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75207,570,492
Труба х/д 18х3 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014237,540
Труба х/д 18х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75242,372,194
Труба х/д 20х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75131,870,045
Труба х/д 20х2х10300 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014180,260,912
Труба х/д 20х2х12030 сталь 20 ГОСТ 8734-75155,41,33
Труба х/д 20х2х6050 сталь 20 ГОСТ 8734-75179,380,654
Труба х/д 20х2х6050 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014206,021,211
Труба х/д 20х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-7556,980,259
Труба х/д 20х2,5х6050 сталь 20 ГОСТ 8734-75202,850,862
Труба х/д 20х2,5х6050 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014233,060,938
Труба х/д 20х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75223,920,785
Труба х/д 20х3 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014257,890,488
Труба х/д 20х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75265,11,408
Труба х/д 20х4 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014302,980,74
Труба х/д 21х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75231,771,16
Труба х/д 22х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75191,280
Труба х/д 22х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75216,361,173
Труба х/д 22х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75240,431,241
Труба х/д 22х3 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014276,280
Труба х/д 22х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75263,510,517
Труба х/д 22х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75286,820,879
Труба х/д 22х4 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014328,561,391
Труба х/д 24х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75202,90,173
Труба х/д 24х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75252,530,668
Труба х/д 24х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75302,861,737
Труба х/д 25х2 ТУ сталь 20ТУ 14-3-190-2004195,050,604
Труба х/д 25х2х12000 сталь 20 ГОСТ 8734-75208,660
Труба х/д 25х2х12030 сталь 20 ГОСТ 8734-75184,847,155
Труба х/д 25х2х6050 сталь 20 ГОСТ 8734-75208,663,399
Труба х/д 25х2х6050 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014239,270,132
Труба х/д 25х2х8010 сталь 20 ГОСТ 8734-75184,840,747
Труба х/д 25х2х8030 сталь 20 ГОСТ 8734-75184,843,187
Труба х/д 25х2,5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014267,692,022
Труба х/д 25х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75180,310,13
Труба х/д 25х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75194,182,394
Труба х/д 25х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75194,182,394
Труба х/д 25х2,5х12030 сталь 20 ГОСТ 8734-75208,057,24
Труба х/д 25х2,5х3020 сталь 20 ГОСТ 8734-75202,50,324
Труба х/д 25х2,5х6050 сталь 20 ГОСТ 8734-75233,020
Труба х/д 25х2,5х8010 сталь 20 ГОСТ 8734-75206,660,02
Труба х/д 25х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75260,480,558
Труба х/д 25х3 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014299,550,33
Труба х/д 25х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75287,681,1
Труба х/д 25х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75312,722,772
Труба х/д 25х4 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014360,351,777
Труба х/д 25х5 сталь 20 ГОСТ 8734-75362,50
Труба х/д 25х5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014416,751,422
Труба х/д 25х6 сталь 20 ГОСТ 8734-75404,780,545
Труба х/д 25х6 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014465,220
Труба х/д 27х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75277,061,104
Труба х/д 27х3,2 сталь 20 ГОСТ 8734-75287,333,646
Труба х/д 27х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75306,232,288
Труба х/д 27х3,5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014350,840,983
Труба х/д 27х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75335,811,468
Труба х/д 27х5 сталь 20 ГОСТ 8734-75390,670,023
Труба х/д 28х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75226,270,287
Труба х/д 28х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75254,661,005
Труба х/д 28х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75285,831,572
Труба х/д 28х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75327,451,126
Труба х/д 28х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75316,190
Труба х/д 28х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75346,770,689
Труба х/д 28х4 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014398,840,874
Труба х/д 28х5 сталь 20 ГОСТ 8734-75403,280,39
Труба х/д 28х6 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75522,430,895
Труба х/д 30х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75237,530
Труба х/д 30х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75302,550
Труба х/д 30х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75370,640,184
Труба х/д 32х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75250,120,365
Труба х/д 32х2 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014287,121,299
Труба х/д 32х2 ТУ сталь 20ТУ 14-3-190-2004239,760,659
Труба х/д 32х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75283,760,453
Труба х/д 32х2,5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014325,61,045
Труба х/д 32х2,5х4500 сталь 20 ГОСТ 8734-75274,670,632
Труба х/д 32х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75319,612,455
Труба х/д 32х3 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014366,80
Труба х/д 32х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75356,70,462
Труба х/д 32х3,5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014408,360,009
Труба х/д 32х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75392,20,955
Труба х/д 32х4 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014450,210,225
Труба х/д 32х5 сталь 20 ГОСТ 8734-75461,070,968
Труба х/д 32х5 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75529,310,822
Труба х/д 32х6 сталь 20 ГОСТ 8734-75522,921,055
Труба х/д 32х6 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014601,740,274
Труба х/д 34х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75335,490,484
Труба х/д 34х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75373,461,017
Труба х/д 34х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75414,42,23
Труба х/д 34х4 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75476,560,981
Труба х/д 34х5 сталь 20 ГОСТ 8734-75486,881,333
Труба х/д 34х5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014558,481,936
Труба х/д 34х7 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014778,22-0,003
Труба х/д 36х1 сталь 10 ГОСТ 8734-75121,684,305
Труба х/д 36х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75351,361,503
Труба х/д 36х8 сталь 20 ГОСТ 8734-75787,71,376
Труба х/д 38х2 сталь 20 ГОСТ 8734-75284,160,144
Труба х/д 38х2 ТУ сталь 20ТУ 14-3-190-2004273,50,866
Труба х/д 38х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75305,372,985
Труба х/д 38х2,5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014350,240,36
Труба х/д 38х3 сталь 20 ГОСТ 8734-75346,027,22
Труба х/д 38х3 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014397,571,288
Труба х/д 38х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75387,40,748
Труба х/д 38х4 сталь 20 ГОСТ 8734-75428,80,851
Труба х/д 38х4 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014492,450,815
Труба х/д 38х5,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75510,790,685
Труба х/д 38х6,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014669,721,082
Труба х/д 40х1,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75241,41,132
Труба х/д 40х2,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75296,090,076
Труба х/д 40х3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75361,680,572
Труба х/д 40х3,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014416,481,03
Труба х/д 40х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75406,350,053
Труба х/д 40х4,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75450,850,781
Труба х/д 40х5,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75535,681,358
Труба х/д 42x2,5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014402,051,363
Труба х/д 42x3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75378,593,466
Труба х/д 42x3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75424,011,399
Труба х/д 42x4,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75472,50,194
Труба х/д 42x4,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014541,881,386
Труба х/д 42x5,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75560,881,101
Труба х/д 42x5,0 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75645,240,79
Труба х/д 45х2,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75334,321,09
Труба х/д 45х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75352,390,094
Труба х/д 45х2,5 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75404,790,338
Труба х/д 45х3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75401,190,995
Труба х/д 45х3,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014461,841,002
Труба х/д 45х3,5 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014519,10,069
Труба х/д 45х4,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75502,982,432
Труба х/д 45х4,0 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75577,721,702
Труба х/д 45х5,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014690,22,152
Труба х/д 48х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75370,261,904
Труба х/д 48х3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75426,240,59
Труба х/д 48х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-754800,04
Труба х/д 48х3,5 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75551,041,161
Труба х/д 48х4,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75533,820,751
Труба х/д 48х4,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014614,110,85
Труба х/д 50х1,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75287,040
Труба х/д 50х2,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75355,20
Труба х/д 50х3,0 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75505,90
Труба х/д 50х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75497,740,776
Труба х/д 50х5,0 сталь 20 ГОСТ 8734-756660,381
Труба х/д 51х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75391,692,375
Труба х/д 51х2,5 сталь 10 ГОСТ 8734-75373,751,255
Труба х/д 51х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75373,751
Труба х/д 51х2,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75373,7510,148
Труба х/д 51х3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75448,370
Труба х/д 51х3,0 сталь 09Г2С ГОСТ 8734-75514,751,7
Труба х/д 51х3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75506,351,903
Труба х/д 51х4,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75566,081,9
Труба х/д 57x3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75498,750,896
Труба х/д 57x3,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014572,571,292
Труба х/д 57x3,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75565,030,736
Труба х/д 57x4,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75632,830,874
Труба х/д 57x4,0 сталь 09Г2С ГОСТ 32678-2014724,364,266
Труба х/д 57x4,5 сталь 20 ГОСТ 8734-75697,371,476
Труба х/д 60х2,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75423,430
Труба х/д 60х3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75527,51,596
Труба х/д 60х3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75605,570,983
Труба х/д 60х3,5 сталь 10 ГОСТ 8734-75560,860,651
Труба х/д 60х4,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75667,921,564
Труба х/д 64х11,0 сталь 20 ГОСТ 8734-751307,673,478
Труба х/д 65х10,0 сталь 20 ГОСТ 8734-751722,122,334
Труба х/д 65х5,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75880,61,57
Труба х/д 68х3,0 сталь 20 ГОСТ 8734-75601,250,164

труба
Труба
труба
труба